以下是综合整理的恒温电热板规格参数表,按型号分类:
型号 | 加热功率 | 控温范围 | 控温精度 | 工作尺寸(cm) | 其他特点 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
DB-2 | 800W | 室温~300℃ | ±1℃ | 25×20 | 不锈钢面板,快速升温,抗腐蚀 | |
DB-4A(智能型) | 2000W | 室温~400℃ | 微电脑控制 | 40×28(或40×30) | PID智能控温,LED数显,支持误差修正 | |
DB-ⅣC | 2000W | 室温~300℃ | ±1℃ | 40×30 | 远红外碳化硅加热技术,温度均匀性好 | |
精锐DRB-600B | 4KW | 室温~450℃ | ±1℃ | 60×40 | 数显控温,大尺寸加热区,工业级设计 | |
电脑型(通用款) | 1500W | 室温~160℃ | ±0.1℃ | 20×30 | 高精度PID控制,支持定时功能(0-999分钟) | |
补充说明:
- 材质与设计:主流型号(如DB系列)多采用不锈钢面板,抗腐蚀且高温不变形;部分工业型号(如DRB-600B)加热区可达60×40cm,适合大样本处理。
- 控温技术:智能型号(如DB-4A)支持微电脑PID控温和误差修正,控温更稳定。
- 扩展功能:部分型号支持数显屏、定时操作,或通过加“A”后缀区分基础款与智能款。