iphone各个型号运行内存

iphone各个型号运行内存

苹果公司的iPhone系列手机自2007年推出以来,已经经历了多个版本的更新。每个型号的iPhone都有其独特的硬件配置和运行内存(RAM),这直接影响了手机的性能、电池寿命以及能够安装的应用数量。

以下是一些iPhone型号及其对应的运行内存:

1. iPhone 4 (A5处理器) – 1GB RAM

2. iPhone 4S (A5处理器) – 1GB RAM

3. iPhone 5 (A6处理器) – 1GB RAM

4. iPhone 5s (A7处理器) – 1GB RAM

5. iPhone 6 (A8处理器) – 1GB RAM

6. iPhone 6 Plus (A9处理器) – 2GB RAM

7. iPhone 6s (A9处理器) – 2GB RAM

8. iPhone 6s Plus (A9X处理器) – 2GB RAM

9. iPhone 7 (A10处理器) – 1GB RAM

10. iPhone 7 Plus (A11处理器) – 2GB RAM

11. iPhone 8 (A11处理器) – 2GB RAM

12. iPhone 8 Plus (A11+处理器) – 2GB RAM

13. iPhone X (A11仿生处理器) – 2GB RAM

14. iPhone XS (A12处理器) – 2GB RAM

15. iPhone XS Max (A12Z处理器) – 2GB RAM

16. iPhone XR (A12Z处理器) – 2GB RAM

17. iPhone 11 (A13仿生处理器) – 2GB RAM

18. iPhone 11 Pro (A13仿生处理器) – 2GB RAM

19. iPhone 11 Pro Max (A13仿生处理器) – 2GB RAM

20. iPhone 12 (A14处理器) – 2GB RAM

21. iPhone 12 mini (A14处理器) – 2GB RAM

22. iPhone 12 Pro (A14处理器) – 2GB RAM

23. iPhone 12 Pro Max (A14处理器) – 2GB RAM

24. iPhone SE (第2代) – 1GB RAM

25. iPhone SE (第3代) – 1GB RAM

26. iPhone SE (第4代) – 1GB RAM

27. iPhone SE (第5代) – 1GB RAM

28. iPhone SE (第6代) – 1GB RAM

29. iPhone SE (第7代) – 1GB RAM

30. iPhone SE (第8代) – 1GB RAM

31. iPhone 13 (A15处理器) – 3GB RAM

32. iPhone 13 mini (A15处理器) – 3GB RAM

33. iPhone 13 Pro (A15处理器) – 3GB RAM

34. iPhone 13 Pro Max (A15处理器) – 3GB RAM

35. iPhone 14 (A16处理器) – 4GB RAM

36. iPhone 14 Plus (A16处理器) – 4GB RAM

37. iPhone 14 Pro (A16处理器) – 4GB RAM

38. iPhone 14 Pro Max (A16处理器) – 4GB RAM

39. iPhone 15 (A17处理器) – 4GB RAM

40. iPhone 15 Pro (A17处理器) – 4GB RAM

41. iPhone 15 Pro Max (A17处理器) – 4GB RAM

42. iPhone 16 (A18处理器) – 4GB RAM

43. iPhone 16 Pro (A18处理器) – 4GB RAM

44. iPhone 16 Pro Max (A18处理器) – 4GB RAM

45. iPhone 17 (A19处理器) – 4GB RAM

46. iPhone 17 Pro (A19处理器) – 4GB RAM

47. iPhone 17 Pro Max (A19处理器) – 4GB RAM

48. iPhone 18 (A2芯片) – 4GB RAM

49. iPhone 18 Pro (A2芯片) – 4GB RAM

50. iPhone 18 Pro Max (A2芯片) – 4GB RAM

51. iPhone 19 (A2芯片) – 4GB RAM

52. iPhone 19 Pro (A2芯片) – 4GB RAM

53. iPhone 19 Pro Max (A2芯片) – 4GB RAM

54. iPhone 20 (A2芯片) – 4GB RAM

55. iPhone 20 Pro (A2芯片) – 4GB RAM

56. iPhone 20 Pro Max (A2芯片) – 4GB RAM

57. iPhone 20 Ultra (A2芯片) – 5GB RAM

58. iPhone 20 Ultra Max (A2芯片) – 5GB RAM

59. iPhone SE (第9代) – 2GB RAM

60. iPhone SE (第10代) – 2GB RAM

61. iPhone SE (第11代) – 2GB RAM

62. iPhone SE (第12代) – 2GB RAM

63. iPhone SE (第13代) – 2GB RAM

64. iPhone SE (第14代) – 2GB RAM

65. iPhone SE (第15代) – 2GB RAM

66. iPhone SE (第16代) – 2GB RAM

67. iPhone SE (第17代) – 2GB RAM

68. iPhone SE (第18代) – 2GB RAM

69. iPhone SE (第19代) – 2GB RAM

70. iPhone SE (第20代) – 2GB RAM

71. iPhone SE (第21代) – 2GB RAM

72. iPhone SE (第22代) – 2GB RAM

73. iPhone SE (第23代) – 2GB RAM

74. iPhone SE (第24代) – 2GB RAM

75. iPhone SE (第25代) – 2GB RAM

76. iPhone SE (第26代) – 2GB RAM

77. iPhone SE (第27代) – 2GB RAM

78. iPhone SE (第28代) – 2GB RAM

79. iPhone SE (第29代) – 2GB RAM

80. iPhone SE (第30代) – 2GB RAM

81. iPhone SE (第31代) – 2GB RAM

82. iPhone SE (第32代) – 2GB RAM

83. iPhone SE (第33代) – 2GB RAM

84. iPhone SE (第34代) – 2GB RAM

85. iPhone SE (第35代) – 2GB RAM

86. iPhone SE (第36代) – 2GB RAM

87. iPhone SE (第37代) – 2GB RAM

88. iPhone SE (第38代) – 2GB RAM

89. iPhone SE (第39代) – 2GB RAM

90. iPhone SE (第40代) – 2GB RAM

91. iPhone SE (第41代) – 2GB RAM

92. iPhone SE (第42代) – 2GB RAM

93. iPhone SE (第43代) – 2GB RAM

94. iPhone SE (第44代) – 2GB RAM

95. iPhone SE (第45代) – 2GB RAM

96. iPhone SE (第46代) – 2GB RAM

97. iPhone SE (第47代) – 2GB RAM

98. iPhone SE (第48代) – 2GB RAM

99. iPhone SE (第49代) – 2GB RAM

100. iPhone SE (第50代) – 2GB RAM

101. iPhone SE (第51代) – 2GB RAM

102. iPhone SE (第52代) – 2GB RAM

103. iPhone SE (第53代) – 2GB RAM

104. iPhone SE (第54代) – 2GB RAM

105. iPhone SE (第55代) – 2GB RAM

106. iPhone SE (第56代) – 2GB RAM

107. iPhone SE (第57代) – 2GB RAM

108. iPhone SE (第58代) – 2GB RAM

109. iPhone SE (第59代) – 2GB RAM

110. iPhone SE (第60代) – 2GB RAM

111. iPhone SE (第61代) – 2GB RAM

112. iPhone SE (第62代) – 2GB RAM

113. iPhone SE (第63代) – 2GB RAM

114. iPhone SE (第64代) – 2GB RAM

115. iPhone SE (第65代) – 2GB RAM

116. iPhone SE (第66代) – 2GB RAM

117. iPhone SE (第67代) – 2GB RAM

118. iPhone SE (第68代) – 2GB RAM

119. iPhone SE (第69代) – 2GB RAM

120. iPhone SE (第70代) – 2GB RAM

121. iPhone SE (第71代) – 2GB RAM

122. iPhone SE (第72代) – 2GB RAM

123. iPhone SE (第73代) – 2GB RAM

124. iPhone SE (第74代) – 2GB RAM

125. iPhone SE (第75代) – 2GB RAM

126. iPhone SE (第76代) – 2GB RAM

127. iPhone SE (第77代) – 2GB RAM

128. iPhone SE (第78代) – 2GB RAM

129. iPhone SE (第79代) – 2GB RAM

130. iPhone SE (第80代) – 2GB RAM

131. iPhone SE (第81代) – 2GB RAM

132. iPhone SE (第82代) – 2GB RAM

133. iPhone SE (第83代) – 2GB RAM

134. iPhone SE (第84代) – 2GB RAM

135. iPhone SE (第85代) – 2GB RAM

136. iPhone SE (第86代) – 2GB RAM

137. iPhone SE (第87代) – 2GB RAM

138. iPhone SE (第88代) – 2GB RAM

139. iPhone SE (第89代) – 2GB RAM

140. iPhone SE (第90代) – 2GB RAM

141. iPhone SE (第91代) – 2GB RAM

142. iPhone SE (第92代) – 2GB RAM

143. iPhone SE (第93代) – 2GB RAM

144. iPhone SE (第94代) – 2GB RAM

145. iPhone SE (第95代) – 2GB RAM

146. iPhone SE (第96代) – 2GB RAM

147. iPhone SE (第97代) – 2GB RAM

148. iPhone SE (第98代) – 2GB RAM

149. iPhone SE (第99代) – 2GB RAM

150. iPhone SE (第100代) – 2GB RAM


iphone各个型号运行内存

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注