
| 温度(℃) | 沸点(℃) | 备注 |
|————|————-|——|
| -10 | -10.0 | 四氢呋喃在-10℃时开始沸腾,因此需要在低温下进行实验操作。 |
| -20 | -20.0 | 四氢呋喃在-20℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -30 | -30.0 | 四氢呋喃在-30℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -40 | -40.0 | 四氢呋喃在-40℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -50 | -50.0 | 四氢呋喃在-50℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -60 | -60.0 | 四氢呋喃在-60℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -70 | -70.0 | 四氢呋喃在-70℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -80 | -80.0 | 四氢呋喃在-80℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -90 | -90.0 | 四氢呋喃在-90℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
| -100 | -100.0 | 四氢呋喃在-100℃时开始沸腾,因此需要在更低的温度下进行实验操作。 |
